Пункт | Индекс | Индекс | Индекс |
Пенообразователь | HCFC-141b | вода | CP |
Температура материала | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ |
Соотношение POL / ISO | 1: 1,1 ~ 1.3pbw | 1: 1,5 ~ 1.6pbw | 100/10/160 |
Время сливок | 20 ~ 35s | 35 ~ 50-х годов | 35 ~ 45 |
Время гелеобразования | 120 ~ 220s | 180 ~ 250s | 150 ~ 190 |
Свободное время | 150 ~ 300s | 250 ~ 400s | 200 ~ 250s |
Плотность свободного нарастания | 33 ~ 35 кг / м3 | 33 ~ 38 кг / м3 | 33 ~ 38 кг / м3 |
* Фактические характеристики реактивности могут быть скорректированы в соответствии с условиями процесса и требованиями заказчика.
* Изоцианат - полимерный МДИ.
Пункт | Индекс | Индекс | Индекс |
Пенообразователь | HCFC-141b | вода | CP |
Температура материала | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ |
Соотношение POL / ISO | 1: 1,1 ~ 1.3pbw | 1: 1,5 ~ 1.6pbw | 100/10/160 |
Время сливок | 20 ~ 35s | 35 ~ 50-х годов | 35 ~ 45 |
Время гелеобразования | 120 ~ 220s | 180 ~ 250s | 150 ~ 190 |
Свободное время | 150 ~ 300s | 250 ~ 400s | 200 ~ 250s |
Плотность свободного нарастания | 33 ~ 35 кг / м3 | 33 ~ 38 кг / м3 | 33 ~ 38 кг / м3 |
* Фактические характеристики реактивности могут быть скорректированы в соответствии с условиями процесса и требованиями заказчика.
* Изоцианат - полимерный МДИ.