Элемент | показатель | показатель | показатель |
Вспенивающий агент | HCFC-141b | воды | HFC-245FA |
Температура материала | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ |
Соотношение полиол/изоцианат | 1: 1 ~ 1.05pbw | 1: 1 ~ 1.05pbw | 1: 1 ~ 1.05pbw |
Время кремообразования | 3 ~ 5s | 3 ~ 5s | 3 ~ 5s |
Время гелеообразования | 8 ~ 12s | 8 ~ 12s | 8 ~ 12s |
Плотность свободного вспенивания | 26 ~ 32 кг / м3 | 8 ~ 10 кг / м3 | 28 ~ 38 кг / м3 |
* Фактические характеристики реактивности могут быть скорректированы в соответствии с условиями процесса и требованиями заказчика.
* Изоцианат — полимерный МДИ.
Элемент | показатель | показатель | показатель |
Вспенивающий агент | HCFC-141b | воды | HFC-245FA |
Температура материала | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ | 20 ~ 25 ℃ |
Соотношение полиол/изоцианат | 1: 1 ~ 1.05pbw | 1: 1 ~ 1.05pbw | 1: 1 ~ 1.05pbw |
Время кремообразования | 3 ~ 5s | 3 ~ 5s | 3 ~ 5s |
Время гелеообразования | 8 ~ 12s | 8 ~ 12s | 8 ~ 12s |
Плотность свободного вспенивания | 26 ~ 32 кг / м3 | 8 ~ 10 кг / м3 | 28 ~ 38 кг / м3 |
* Фактические характеристики реактивности могут быть скорректированы в соответствии с условиями процесса и требованиями заказчика.
* Изоцианат — полимерный МДИ.