| штат: | |
|---|---|
|
| |
Показатели качества:
Тестовые | значение индекса |
Внешний вид | Бесцветная прозрачная маслянистая жидкость |
Содержание /% | ≥99.8 |
Chroma / Hazen | ≤ 5 |
Влага /% | ≤ 0.1 |
Кислотность /(KOH мг/г) | ≥385 |
Сотрудничество по продуктам
Контакт: Kairos Cui
Эл. адрес: kairoscui@goldenhighway.com
Показатели качества:
Тестовые | значение индекса |
Внешний вид | Бесцветная прозрачная маслянистая жидкость |
Содержание /% | ≥99.8 |
Chroma / Hazen | ≤ 5 |
Влага /% | ≤ 0.1 |
Кислотность /(KOH мг/г) | ≥385 |
Сотрудничество по продуктам
Контакт: Kairos Cui
Эл. адрес: kairoscui@goldenhighway.com