А. полиэфирный
проект | индекс |
температура материала | 20 ~ 25 ℃ |
температура пресс-формы | 60 ~ 80 ℃ |
крем | 10 ~ 15s |
время гелеобразования | 50 ~ 70s |
Ограничение по времени | 75 ~ 95s |
время выталкивания | 60 ~ 150s |
Свободная плотность пены | 45 ~ 55 кг / м3 |
* Свойства Фактических реакций могут быть скорректированы в соответствии с требованиями заказчика и условиями процесса.
Б. черный материал
товарный знак | NCO% | объяснение |
JHW8530 | 30.5 | модифицированныйMDIШире рабочий диапазон допуска |
JHW8529 | 28.5 | модифицированныйMDIШире рабочий диапазон допуска |
JHW8547 | 32.5 | модифицированныйMDI,Шире рабочий диапазон допуска,низкоплотные пенополимерные изделия |
Производитель.:GHW VN/ HAVAY
А. полиэфирный
проект | индекс |
температура материала | 20 ~ 25 ℃ |
температура пресс-формы | 60 ~ 80 ℃ |
крем | 10 ~ 15s |
время гелеобразования | 50 ~ 70s |
Ограничение по времени | 75 ~ 95s |
время выталкивания | 60 ~ 150s |
Свободная плотность пены | 45 ~ 55 кг / м3 |
* Свойства Фактических реакций могут быть скорректированы в соответствии с требованиями заказчика и условиями процесса.
Б. черный материал
товарный знак | NCO% | объяснение |
JHW8530 | 30.5 | модифицированныйMDIШире рабочий диапазон допуска |
JHW8529 | 28.5 | модифицированныйMDIШире рабочий диапазон допуска |
JHW8547 | 32.5 | модифицированныйMDI,Шире рабочий диапазон допуска,низкоплотные пенополимерные изделия |
Производитель.:GHW VN/ HAVAY