А. полиэфирный
проект | индекс |
температура материала | 20 ~ 25 ℃ |
температура пресс-формы | 45 ~ 60 ℃ |
крем | 6 ~ 10s |
Ограничение по времени | 40 ~ 80s |
время выталкивания | 120 ~ 240s |
Соотношение ПОЛ / ISO | 100: 40 ~ 65 |
* Свойства Фактических реакций могут быть скорректированы в соответствии с требованиями заказчика и условиями процесса.
Б. черный материал
товарный знак | NCO% | объяснение |
JHW8598 | 25.8 | Модифицированный MDI, более широкий диапазон рабочих толерантности |
JHW8529 | 28.5 | Модифицированный MDI, более широкий диапазон рабочих толерантности |
JHW8532 | 26.5 | Модифицированный MDI, более широкий диапазон рабочих толерантности |
JHW8803 | 35.3 | Модифицированная смесь MDI и TDI, подходящие для PIP подголовника, хороших свойства текучести |
Производитель.:GHW VN/ HAVAY
А. полиэфирный
проект | индекс |
температура материала | 20 ~ 25 ℃ |
температура пресс-формы | 45 ~ 60 ℃ |
крем | 6 ~ 10s |
Ограничение по времени | 40 ~ 80s |
время выталкивания | 120 ~ 240s |
Соотношение ПОЛ / ISO | 100: 40 ~ 65 |
* Свойства Фактических реакций могут быть скорректированы в соответствии с требованиями заказчика и условиями процесса.
Б. черный материал
товарный знак | NCO% | объяснение |
JHW8598 | 25.8 | Модифицированный MDI, более широкий диапазон рабочих толерантности |
JHW8529 | 28.5 | Модифицированный MDI, более широкий диапазон рабочих толерантности |
JHW8532 | 26.5 | Модифицированный MDI, более широкий диапазон рабочих толерантности |
JHW8803 | 35.3 | Модифицированная смесь MDI и TDI, подходящие для PIP подголовника, хороших свойства текучести |
Производитель.:GHW VN/ HAVAY